视频模型
Spark Dance 系列
| Model ID | 名称 | 输入 | 特点 |
|---|
spark_dance_v2_0 | Seedance 2.0 | text / image / video / audio | 旗舰,最大 15s,多模态输入 |
spark_dance_v2_0_fast | Seedance 2.0 Fast | text / image / video / audio | 快速版,适合草图迭代 |
Kirin 系列
| Model ID | 类型 | 输入 |
|---|
kirin_v2_6_t2v | T2V | text |
kirin_v2_6_i2v | I2V | text / image |
kirin_v3_t2v | T2V | text |
kirin_v3_i2v | I2V | image |
kirin_v3_omni_video | Omni | text / image / video |
kirin_video_o1 | O1 | text / image / video |
kirin_v3_motion_control | 运动控制 | text / image / video |
kirin_duration_extension | 时长延伸 | text / video |
kirin_identify_face | 人脸识别 | video |
Vidu 系列
| Model ID | 类型 | 输入 |
|---|
viduq3_pro_text2video | Q3 Pro T2V | text |
viduq3_pro_img2video | Q3 Pro I2V | text / image |
viduq3_turbo_text2video | Q3 Turbo T2V | text |
viduq3_turbo_img2video | Q3 Turbo I2V | text / image |
viduq2_pro_img2video | Q2 Pro I2V | text / image |
viduq2_pro_reference | Q2 Pro 参考 | image / video |
viduq1_text2video | Q1 T2V | text |
viduq1_img2video | Q1 I2V | image |
其他视频模型
| Model ID | 提供商 | 输入 |
|---|
veo_3.1_generate_001 | Google | text / image |
pixverse_v6_t2v | Pixverse | text |
pixverse_v6_i2v | Pixverse | image |
pixverse_v6_transition | Pixverse | image |
图像模型
| Model ID | 名称 | 提供商 |
|---|
spark_dream_5_0 | Spark Dream 5.0 | Vtrix |
spark_dream_4_5 | Spark Dream 4.5 | Vtrix |
kirin_v3_image | Kirin V3 Image | Vtrix |
kirin_v3_omni_image | Kirin V3 Omni Image | Vtrix |
gpt_image_1_5 | GPT Image 1.5 | OpenAI |
gpt_image_1_5_edit | GPT Image 1.5 Edit | OpenAI |
nano_banana_2 | Nano Banana 2 | Google |
qwen_image_edit_plus | Qwen Image Edit Plus | Alibaba |
wan27_image_pro | Wan2.7 Image Pro | Wan |
音频模型
| Model ID | 名称 | 说明 |
|---|
kirin_text_to_audio | Kirin Text2Audio | 文本转音效,3–10 秒 |
kirin_video_to_audio | Kirin Video2Audio | 视频转音频,3–20 秒 |
mureka_song_generator | Mureka Song Generator | AI 歌曲生成 |
mureka_lyrics_generator | Mureka Lyrics Generator | AI 歌词生成 |
参数规格示例:Spark Dance 2.0
以 spark_dance_v2_0 为例,通过 vtrix models spec spark_dance_v2_0 可查看完整规格。
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认 | 说明 |
|---|
content | array | 必填 | — | 多模态输入数组(text / image_url / video_url / audio_url) |
resolution | string | 可选 | 720p | 480p / 720p / 1080p |
ratio | string | 可选 | adaptive | 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 / 21:9 / adaptive |
duration | integer | 可选 | 5 | 时长(秒),范围 4–15,-1 自动 |
seed | integer | 可选 | -1 | 随机种子 |
generate_audio | boolean | 可选 | true | 是否生成同步音频 |
return_last_frame | boolean | 可选 | false | 是否返回尾帧图像 |
service_tier | string | 可选 | default | flex = 离线推理,价格 50% |
camera_fixed | boolean | 可选 | false | 固定摄像机视角 |
callback_url | string | 可选 | — | 任务完成回调地址 |
safety_identifier | string | 可选 | — | 终端用户标识符(≤64字符) |